جاري التحميل…
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
EGP0
EGP
1
EGP
1
1
| المواصفات | |
| السعه | 9.5 لتر درجان |
| الوزن | 10.3 كجم |
| اللون | أسود |
| الرفوف | تأتي مع رفوف مصفوفة للطهي على 4 طبقات. |
| المميزات | |
| سعة عائلية | تكفي حتى 8 أشخاص. |
| تصميم موفر للمساحة | أنحف حتى 30% (مقارنةً بـ AF400). |
| سرعة وفعالية | أسرع حتى 55% من أفران المروحة. |
| الوظائف | 6 وظائف (قلي هوائي، Max Crisp، خبز، شواء، إعادة تسخين، تجفيف). |
| تقنية SYNC | لمزامنة انتهاء الطهي في الدرجين مع اختلاف الإعدادات. |
| تقنية MATCH | لمطابقة إعدادات الدرجين لطهي كميات كبيرة. |
| وظائف الطهي الـ 6 | |
| تتضمن 6 برامج طهي مُتعددة الاستخدامات | |
| القلي الهوائي (Air Fry) | |
| القرمشة القصوى (Max Crisp) | |
| الخَبز (Bake) | |
| الشواء (Roast) | |
| إعادة التسخين (Reheat) | |
| التجفيف (Dehydrate) | |